редни број | назив листе | Број кандидата |
---|---|---|
1. | САША ПАУНОВИЋ - СИГУРНО НАПРЕД ЗА ПАРАЋИН - ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ - НОВА СТРАНКА - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 1.САША ПАУНОВИЋ | 55 |
2. | АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
1.ЈОВИЦА РАЈИЋ | 55 |
3. | ИВИЦА ДАЧИЋ - ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА
1. МИЛАН МАРКОВИЋ | 55 |
4. | СВИ ЗА ПАРАЋИН - ТОМИСЛАВ ШАЛЕТИЋ
1.ТОМИСЛАВ ШАЛЕТИЋ | 55 |
5. | ПОКРЕТ ЗА СЕЛО И ГРАД - ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ
1. БРАТИСЛАВ МИЛОЈЕВИЋ | 38 |
6. | САМОСТАЛНИ ПАРАЋИНСКИ СОЦИЈАЛИСТИ - ДОСТОЈАНСТВЕНО ЗА ПАРАЋИН, РАДОМИР МИЛУТИНОВИЋ 1.РАДОМИР МИЛУТИНОВИЋ | 55 |
7. | Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1. НЕБОЈША МИРКОВИЋ | 19 |
8. | НОВИ КОНЦЕПТ - ДРУГАЧИЈИ ПАРАЋИН
1. НЕБОЈША СИМИЋ | 33 |
9. | СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ - ДР БОРИСЛАВА СТОЛИЋ - БУЦА
1. ДР БОРИСТАВА СТОЛИЋ - БУЦА | 19 |
10. | СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ - ТОМИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ 1. СРБОЉУБ МИЦКИЋ | 19 |
Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.