| редни број | назив листе | Број кандидата |
|---|---|---|
| 1. | Демократска странка - Саша Пауновић 1.САША ПАУНОВИЋ | 55 |
| 2. | Упослимо Параћин - Аца Пајић 1.АЦА ПАЈИЋ | 50 |
| 3. | Уједињени региони Србије - Млађан Динкић 1. ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ | 55 |
| 4. | Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић 1.НЕБОЈША БОГДАНOВИЋ - БОБАН | 55 |
| 5. | Сви за Параћин - Томислав Шалетић 1.ТОМИСЛАВ ШАЛЕТИЋ | 53 |
| 6. | Покренимо Параћин - Томислав Николић (Српка напредна странка, Нова Србија) 1.ЈОВИЦА РАЈИЋ | 50 |
| 7. | Јединствена Србија - Покрет за село и град - Драган Марковић Палма 1. ДР ТОМИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ | 53 |
| 8. | Српска радикална странка - др Александар Мартиновић 1. РАДИША ИЛИЋ | 27 |
| 9. | Демократска странка Србије - др. Горан Иванковић 1. ДР ГОРАН ИВАНКОВИЋ | 21 |
| 10. | Чедомир Јовановић - Преокрет - Иван Атанасковић Либерално демократска партија, Социјалдемократска унија 1. ИВАН АТАНАСКОВИЋ | 19 |
| 11. | Двери - Једини избор 1. СРБОЉУБ МИЦКИЋ | 30 |

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.